Ən tam kalori cədvəli və ət, ət məhsulları və yeməklərdəki proteinlər, yağlar və karbohidratların tərkibi.
Məhsul | Zülal | Yağlar | Karbohidratlar | Kkal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Giriş | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Kiçik quzu | 17 | 23 | 282 | |
Quzu (çiyin bıçağı) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Quzu (vetçina) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Quzu (qaraciyər) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Quzu (böyrək) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Quzu (ürək) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Quzu (dil) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Qaynadılmış quzu | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Qızardılmış quzu | 20 | 24 | 0 | 320 |
Quzu güveç | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Türk basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Donuz | 23 | 45 | 0 | 500 |
Mal əti qəribə | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Biftek | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Qaynadılmış donuz əti | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo əti | 19 | 13.2 | 194 | |
Qaynadılmış camış | 30 | 17.4 | 276 | |
Qızardılmış camış əti | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo güveç | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Dəvə əti | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Qaynadılmış dəvə | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Qızardılmış dəvə | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Dəvə yeməyi | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Jambon formalı | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Az yağlı hinduşka | 15 | 1 | 2 | 77 |
Taxta bağ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Mal əti | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Mal əti (yelin) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Mal əti (bonfile) | 18.6 | 16 | 218 | |
Mal əti (hisə verilmiş döş) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Mal əti (hisə verilmiş qaynadılmış döş) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Mal əti (döş) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Mal əti (ağ ciyər) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Mal əti (yüngül güveç) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Mal əti (çiyin) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Mal əti (beyinlər) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Mal əti (cinah) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Mal əti (qaraciyər) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Mal əti (qızardılmış qaraciyər) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Mal əti (yağsız qaraciyər) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Mal əti (kəsmə) | 18.6 | 16 | 218 | |
Mal əti (böyrək) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Mal əti (qabırğa) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Mal əti (ürək) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Mal əti (kalça) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Mal əti (qulaq) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Mal əti (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Mal əti (boyun) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Mal əti (dil) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Mal əti (qaynadılmış dil) | 23.9 | 15 | 231 | |
Qaynadılmış mal əti | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Qaynadılmış yağsız mal əti | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Mal əti qovurun | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Yağsız mal əti | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Yağsız qızartma mal əti | 29 | 9.1 | 206 | |
Orta yağlı mal əti | 25 | 20 | 0 | 275 |
Mal əti güveç | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Mal əti çiçəyi | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Torpaq əti | 17.2 | 20 | 254 | |
Yağlı mal əti | 15 | 25 | 293 | |
Yağsız mal əti | 18 | 15 | 215 | |
Haşlanmış qaz | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Qızardılmış qaz | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Oyun | 34 | 6.5 | 200 | |
Qəhvəyi | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Hinduşka döşü) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Türkiyə (mədələr) | 20 | 7 | 143 | |
Türkiyə (qanadlar) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Türkiyə (ayaqları) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Türkiyə (ayaqları) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Türkiyə (qaraciyər) | 19.5 | 22 | 276 | |
Türkiyə (ürək) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Türkiyə (qaynadılmış fileto) | 25 | 1 | 130 | |
Haşlanmış hinduşka | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Qızardılmış hinduşka | 28 | 6 | 0 | 165 |
Qiyməli hinduşka | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Bişmiş-hisə verilmiş karbonat | 16 | 8 | 135 | |
at əti | 20.2 | 7 | 187 | |
Haşlanmış at əti | 30.8 | 13 | 240 | |
Qızardılmış at əti | 34.3 | 17.4 | 293 | |
At əti güveç | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Füme bişmiş bel | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Donuz bezi b / c | 17 | 25 | 301 | |
Xam siqaret çəkmiş bel | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Quzu pirzola | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Doğranmış quzu kotletləri | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Mal əti kotletləri | 18 | 20 | 0 | 260 |
Doğranmış mal əti kotletləri | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Türkiyə kotletləri | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Toyuq kotletləri | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Doğranmış toyuq kotletləri | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Donuz pirzolası | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Doğranmış donuz kotletləri | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Çiy donuz kotletləri | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Dana əti kotletləri | 23 | 31 | 0 | 375 |
Dovşan | 21 | 8 | 0 | 156 |
Qızardılmış dovşan | 25 | 6 | 0 | 155 |
Toyuq rulosu | 16 | 26 | 310 | |
Kıyılmış toyuq | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Yağlı kıyılmış toyuq | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Toyuq | 16 | 14 | 190 | |
Toyuq döşü) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Toyuq (qaynadılmış döş) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Toyuq (hisə verilmiş döş) | 18 | 5 | 117 | |
Toyuq (buxarlanmış döş) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Toyuq (mədələr) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Toyuq (dəri) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Toyuğun qanadları) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Toyuq (ayaqları) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Toyuq (hisə verilmiş ayaqlar) | 10 | 20 | 220 | |
Toyuq (qaraciyər) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Toyuq (qaynadılmış qaraciyər) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Toyuq (qızardılmış qaraciyər) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Toyuq (ürək) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Toyuq (qaynadılmış ürək) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Toyuq (fileto) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Toyuq (qaynadılmış fileto) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Haşlanmış toyuq | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Qızardılmış toyuq | 26 | 12 | 0 | 210 |
Qızardılmış kəklik | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soya əti | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Zeytun balığı | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Haşlanmış et əti | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Qaynadılmış preslənmiş geyik eti | 27 | 2.2 | 148 | |
Qızardılmış maral əti | 34.3 | 15 | 271 | |
Qızardılmış et əti | 25 | 10.9 | 198 | |
Mal əti qaraciyəri pate | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Ət pate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassik mal əti qaraciyəri pate | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Bildirçin | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Qoz | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Yağ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Donuz əti dəri ilə | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Donuz əti (sümüksüz döş) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Donuz əti (sümüklü döş) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Donuz əti (ızgara kənar) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Donuz əti (ağ ciyər) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Donuz əti (bişmiş yüngül) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Donuz əti (çiyin) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Donuz əti (qızardılmış ayaq) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Donuz əti (vetçina) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Donuz əti (ızgara pirzola) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Donuz əti (boyun) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Donuz əti (qaraciyər) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Donuz əti (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Donuz əti (böyrək) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Donuz əti (qabırğa) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Donuz əti (ürək) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Donuz əti (qulaq) | 21 | 14.1 | 211 | |
Donuz əti (boyun) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Donuz əti (dil) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Qaynadılmış donuz əti | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Qızardılmış donuz əti | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Yağsız donuz əti | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Donuz güveç | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Qiyməli donuz əti | 17 | 21 | 263 | |
Yan məhsullar | 24 | 8 | 0 | 185 |
Dana əti (ağ ciyər) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Dana əti (bişmiş yüngül) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Dana əti (çiyin) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Dana əti (pulpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Dana (vetçina) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Dana əti (qaraciyər) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Haşlanmış dana | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Donuz küftəsi | 7 | 10 | 12 | 172 |
Ördək | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Haşlanmış ördək | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Qızardılmış ördək | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Qırqovul | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Eskalop | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Cədvəli buradan yükləyə və çap edə bilərsiniz.