Fındıq və toxumdakı zülalların, yağların və karbohidratların kalorili məzmunu və tərkibinin həm təzə, həm də müxtəlif hazırlıq dərəcələrində ətraflı bir cədvəli.
Məhsul | Kalori miqdarı (kcal) | Zülallar (g) | Yağ (q) | Karbohidratlar (g) |
---|---|---|---|---|
Ərik, drupe toxumu | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Qarpız, toxum ləpəsi, qurudulmuşdur | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Braziliya qozu | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Qurudulmuş fıstıq qozu | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Albalı, drupe toxumu | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Xardal, toxum | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Xardal tozu | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Qoz | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Qoz, qara, qurudulmuş | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Qoz, şirli | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Quru qovrulmuş, duzlu qoz | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Qurudulmuş palamut | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Xam palamutlar | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakao kütləsi | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao paxlası | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Şabalıd Avropa qaynadılmış və bişmiş | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Avropa şabalıdı, soyulmamış, qurudulmuş | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Avropa şabalıdı, soyulmamış, çiy | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Şabalıd Avropa soyulmuş, qurudulmuş | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Şabalıd Avropa soyulmuş, xam | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Avropa şabalıdı, bişmiş | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Çin şabalıdı, qaynadılmış və bişmiş | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Çin şabalıdı, bişmiş | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Çin şabalıdı, qurudulmuş | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Çin şabalıdı, xam | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Yapon şabalıdı | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Yapon şabalıdı, bişmiş | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Yapon şabalıdı, buxarlanmışdır | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Yapon şabalıdı, qurudulmuşdur | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia çam qozu, qurudulmuş | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Şam qozu, qurudulmuş | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kaju qozu | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Hindistancevizi, qurudulmuş sellüloz, əzilmiş, şəkərli | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Hindistancevizi, qurudulmuş sellüloz, şəkərli deyil | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Hindistancevizi, qurudulmuş sellüloz, qızardılmış | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Hindistancevizi, pulpa, xam | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Hindistancevizi suyu | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Təzə sellüloz kokos pastası, şəkərli, konservləşdirilmiş | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Qurudulmuş pulpa yayılan hindistan cevizi yayıldı | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Hindistancevizi lopa, şəkərlidir | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Hindistancevizi lopa, şəkərli, konservləşdirilmiş | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Hindistancevizi südü (sellülozdan sıxılır), konservləşdirilir | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Hindistancevizi südü (sellülozdan sıxılmış), çiy | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Hindistancevizi südü (sıxılmış sellüloz və süd suyundan hazırlanır), dondurulur | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Susam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Fındıq (fındıq) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Xaşxaş toxumları | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia qozu | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Badam | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Ağartılmış badam | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Qızardılmış badam | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Duzsuz yağda qızardılmış badam | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Yağ və duzda qızardılmış badam | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Yağ və duzda qızardılmış badam, hisə verilmiş ləzzətlə | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Yağda azca duzlanmış badam | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Badem, qızardılmış, ağartılmamış | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Badam, quru qovrulmuş, duz yoxdur | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Quru qovrulmuş, duzlu badam | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Badam yapışdırın | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Badem yayıldı, duz yoxdur | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Badem yayıldı, duz əlavə edildi | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Günəbaxan unu, yağsızdır | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (fındıq pecan), qurudulmuş | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo qozu, konservləşdirilmişdir | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo qozu, qurudulmuş | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo qozu, xam | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kaliforniyalı qoz, qurudulmuş | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Duzsuz yağda qızardılmış fıstıqsız fıstıq qarışığı | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Fındıq, fıstıqsız qarışıq, yağda qızardılmış, duzla | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Fındıq, yer fıstığı olmadan qarışdırın, yağda qızardılmış, bir az duzlanmış | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Fıstıqla qarışdırılmış qoz-fındıq, duzsuz yağda qızardılır | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Fıstıqla qarışdırılmış qoz-fındıq, yağa və duza qovrulur | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Fındıq, yer fıstığı ilə qarışdırın, quru qızardılmış, duz yoxdur | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Fındıq, yer fıstığı ilə qarışdırın, quru qovrulmuş, duzla | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kaju yapışdırın, duz yoxdur | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Kaju yapışdırın, duzla | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Günəbaxan Toxumu Yapışdır | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Duz ilə günəbaxan toxumu yapışdırın | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Peçan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
İçdi, qurudulmuş qoz | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Günəbaxan tumu | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Duz əlavə edilmədən yağda qızardılmış günəbaxan toxumu | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Günəbaxan, toxum, qızardılmış, duz yoxdur | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Günəbaxan, toxum, quru qızardılmış, duz yoxdur | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Duz ilə günəbaxan, toxum, quru qızardılmış | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Günəbaxan, toxum, qurudulur | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Günəbaxan, toxum, qurudulmuş, duzlanmışdır | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Kolza toxumu | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Aspir qırıntıları, qismən yağsızlaşdırılmışdır | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Aspir toxumu, qurudulub | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum içki toxumları, qurudulur | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Tossimum içki toxumları, xam | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Bütün walleye toxumları, qurudulmuşdur | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Qurudulmuş lotus toxumu | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus toxumları, çiy | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Kətan toxumu | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Çörək meyvəsi toxumu, qaynadılır | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Çörək meyvəsi toxumu, qovrulmuş | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Çörək meyvəsi toxumları, xam | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia toxumları, qurudulmuşdur | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Erik, drupe toxumu | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Balqabaq toxumu duzsuz qovrulur | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Duz ilə qızardılmış balqabaq toxumu | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Duzsuz qovrulmuş, soyulmamış balqabaq toxumu | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Duz ilə qızardılmış, soyulmamış balqabaq toxumu | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Balqabaq toxumu, qurudulub | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Duzsuz püstə, quru qovrulmuş | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Püstə, duzlu, quru qovrulmuş | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Püstə, xam | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Fındıq | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Qızardılmış fındıq | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Ağartılmış fındıq | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Quru qovrulmuş fındıq, duz yoxdur | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Cədvəli buradan yükləyə və çap edə bilərsiniz.