Zülallar, yağlar və karbohidratlar ehtiva edən bütün mümkün balıq, balıq və dəniz məhsulları yeməklərinin kalori məzmununun ətraflı bir cədvəli.
Məhsul | Zülal | Yağlar | Karbohidratlar | Kkal |
---|---|---|---|---|
Köpək balığı katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantik hamsi | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga ağartıldı | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga təzədir | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Qurudulmuş Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Ağ amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Günəşdə qurudulmuş roach | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Siqaret çəkən vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Təzə vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Hamar İçənlər | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
İsti hisə verilmiş çəhrayı qızıl balıq | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Qaynadılmış çəhrayı somon | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Təzə çəhrayı somon | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Duzlu çəhrayı somon | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Qızardılmış balığı | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Meyilli qızardılmış çəhrayı qızıl balıq | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Bişmiş yayın balığı | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Kürk paltarında bişmiş çəhrayı qızıl balıq | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Qaynadılmış balığı | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Rəngarəng balıqlar | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Yayın balığı | 16 | 5 | 0 | 109 |
Çəhrayı somon | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Duzlu çəhrayı somon | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Qızardılmış balığı | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bişmiş yayın balığı | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Qaynadılmış balığı | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Rəngarəng balıqlar | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Yayın balığı | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kürüsü | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Qırmızı kürü (çəhrayı qızıl balıq) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum qızılbalıq kürüsü | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kürü qırıldı | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Qızıl balıq kürüsü | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock kürüsü | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Duzlanmış pollock kürüsü | 23 | 4 | 128 | |
Dənəvər nərə balığı kürüsü | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Nərə balığının kürüsü basıldı | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Nərə balığının kürüsü | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga kürüsü | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Siyənək kürüsü | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Cod cüyür | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Konservləşdirilmiş cod kürüsü | 19 | 11 | 1 | 179 |
Pike kürüsü | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Qızardılmış kalamar | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Qaynadılmış kalamar | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Qril əti | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Kalamar | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
İsti hisə verilmiş pambıq | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Qızardılmış kambura | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Qaynadılmış kambura | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Təzə kambura | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Haşlanmış crucian sazan | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian sazan təzədir | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Qızardılmış sazan | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Haşlanmış sazan | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Təzə sazan | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Təzə qızıl balıq | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Duzlu qızılbalıq | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Haşlanmış kefal | 19 | 4.3 | 115 | |
Təzə kefal | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltik spratı | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
İsti hisə verilmiş sprat | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Xəzər spratı | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Pomidor sousunda qızardılmış sprat | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Sprat sprat | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Duzlu sprat | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Balina əti | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Diş balığı | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Yağda dəniz kokteyli | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Salamura ilə dəniz kokteyli | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Yağda dəniz kokteyli | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
İy | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Cod kotletləri | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Xərçəng əti | 6 | 1 | 10 | 73 |
Crab çubuqları | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Konservləşdirilmiş xərçənglər | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Qaynadılmış xərçənglər | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Qırmızı göz | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Konservləşdirilmiş karides | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Qaynadılmış karides | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Dondurulmuş karides soyulmuşdur | 14 | 1 | 0 | 60 |
Təzə karides | 22 | 1 | 0 | 97 |
Tikanlı xərçəng (boyun əti) | 17.5 | 2 | 88 | |
Buz balığı | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Limonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Qurudulmuş çiyələk | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
İsti hisə verilmiş çiyələk | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Haşlanmış çiyələk | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Təzə çörək | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Soyuq hisə verilmiş çiyələk | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Kıyılmış somon | 19 | 6 | 130 | |
Hisə verilmiş qızıl balıq | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Təzə Kral qızılbalığı | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Qızardılmış qızıl balıq | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Təzə qızıl balıq | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Duzlu qızılbalıq | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Qızıl balıq sote | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Skumbriya | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Yağlı balıq | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Kərə yağı balığı siqaret çəkdi | 18 | 12 | 180 | |
Qızardılmış midiya | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Haşlanmış midye | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Meyilli pollok | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Qaynadılmış pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinad edilmişdir | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Təzə pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Yaz capelin | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Qızardılmış kapelin | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin payız | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Təzə kapelin | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Dəniz yosunu | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Tarak | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga ağ dəniz | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Uzaq Şərq Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Qaynadılmış burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Təzə burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Musiqi qeydləri | 15.7 | 9.5 | 148 | |
İsti hisə verilmiş dəniz bas | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Haşlanmış dəniz bas | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Təzə levrek | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Bişmiş dəniz bas | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Qızardılmış çay perch | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Çay ağacı bişmiş | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Brakonyer çay dərəsi | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Təzə çay perch | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Doldurulmuş çay perch | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Qızardılmış nərə balığı | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Bişmiş nərə balığı | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Brakonyalı nərə balığı | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Təzə nərə balığı | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Ahtapot | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Qaynadılmış halibut | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Təzə halibut | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Panqasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddok | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Təzə roach | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Mavi ağartma | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Haşlanmış dəniz xərçəngi | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Təzə dəniz xərçəngi | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Qaynadılmış çay xərçəngi | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Təzə çay xərçəngi | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Kıyılmış balıq | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov sazan | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Xəzər sazan | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury yağla qaraldı | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Təzə saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Füme Baltik siyənək | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Yağı ilə Atlantik sardalyası | 19 | 18 | 238 | |
Yağda olan sardina | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Pomidor sousundakı sardalya | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Qaynadılmış sardalya | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Təzə sardina | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Pomidor sousundakı sevruga | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Təzə sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Bitki yağı içərisində siyənək | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Xama içərisində siyənək | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Pomidor sousundakı siyənək | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
İsti hisə verilmiş siyənək | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Turşu siyənək | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Təzə siyənək | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Duzlu siyənək | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Qızardılmış qızıl balıq | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Buxarlanmış qızıl balıq | 19.3 | 14 | 197 | |
Qaynadılmış qızıl balıq | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Təzə qızıl balıq | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Dəniz dibi | 18 | 3 | 99 | |
Ağ balıq | 19 | 7.5 | 144 | |
Yağda uskumru | 13.1 | 25.1 | 278 | |
İsti hisə verilmiş skumbriya | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Füme skumbriya | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Buxarlanmış skumbriya | 18 | 13.2 | 191 | |
Haşlanmış skumbriya | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Skumbriya | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Qaynadılmış balığı | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Haşiyəli balığı | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Təzə balığı | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Yağda at skumbriya | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Pomidor sousunda at skumbriya | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Qızardılmış at skumbriya | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Haşlanmış at skumbriya | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Haşlanmış at skumbriya | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Təzə at skumbriya | 19 | 5 | 119 | |
Soyuq hisə verilmiş at skumbriya | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Təzə sterlet | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Haşlanmış göyərçin | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Brakonyer qarışığı | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Təzə gürzə perch | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Doldurulmuş pike levrek | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskot | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpuq | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug dişlidir | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapiya | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Qızardılmış tilapiya | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Gümüş sazan ağ təzədir | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Qaynadılmış trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Qızardılmış trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (yağda qaraciyər) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
İsti hisə verilmiş cod | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Qızardılmış cod | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Bişmiş cod | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Cod hisə verilmiş | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Qaynadılmış cod | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Izgara cod | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Təzə cod | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Duzlu cod | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Bişmiş cod | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Bitki yağı içərisindəki ton balığı | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuna öz suyunda | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Təzə ton balığı | 23 | 1 | 0 | 101 |
Hisə verilmiş yılan balığı | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Təzə dəniz ilanbalığı | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Təzə balıqlar | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Bişmiş istiridyələr | 14 | 3 | 95 | |
Təzə istiridyələr | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Alabalıq | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Füme alabalığı | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Təzə dəniz alabalığı | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Haşlanmış alabalıq | 15.5 | 3 | 89 | |
Yüngül duzlu alabalıq | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Yüngül duzlu yağ alabalığı | 23 | 15 | 227 | |
Duzlu hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Qızardılmış hake | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Haşlanmış hake | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Təzə hake | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Spratlar | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pomidor sousundakı gəzinti | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Qaynadılmış gürzə | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Qoşulmuş gəzinti | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Təzə gəzinti | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Doldurulmuş gəzinti | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Dəniz dili | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Qızardılmış dəniz dili | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Idea təzədir | 18.2 | 1 | 81 |
Cədvəli buradan yükləyə və çap edə bilərsiniz.